These hours are effective for the Fall 2022 semester.
Open | Close | |
Monday | 7:45 AM | 8:00 PM |
Tuesday | 7:45 AM | 8:00 PM |
Wednesday | 7:45 AM | 8:00 PM |
Thursday | 7:45 AM | 8:00 PM |
Friday | 7:45 AM | 4:00 PM |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | 2:00 PM | 6:00 PM |
These hours are effective January 18 - May 12, 2022.
Open | Close | |
Monday | 7:45 AM | 8:00 PM |
Tuesday | 7:45 AM | 8:00 PM |
Wednesday | 7:45 AM | 8:00 PM |
Thursday | 7:45 AM | 6:00 PM |
Friday | 7:45 AM | 4:00 PM |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | 2:00 PM | 6:00 PM |
Open | Close | |
Monday | 7:45 AM | 4:00 PM |
Tuesday | 7:45 AM | 4:00 PM |
Wednesday | 7:45 AM | 4:00 PM |
Thursday | 7:45 AM | 4:00 PM |
Friday | 7:45 AM | 3:00 PM |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
These hours occur in the periods between semesters, except for Winter Break, when the Libraries will be closed.
Open | Close | Reopen | Close | |
Monday | 8:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 4:00 PM |
Tuesday | 8:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 4:00 PM |
Wednesday | 8:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 4:00 PM |
Thursday | 8:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 4:00 PM |
Friday | 8:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 3:00 PM |
Saturday | Closed | Closed | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed | Closed | Closed |
Open | Close | |
Monday | 8:00 AM | 8:00 PM |
Tuesday | 8:00 AM | 8:00 PM |
Wednesday | 8:00 AM | 8:00 PM |
Thursday | 8:00 AM | 8:00 PM |
Friday | 8:00 AM | 4:00 PM |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
These hours are effective January 18 - May 12, 2022.
Open | Close | |
Monday | 8:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | 8:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | 8:00 AM | 6:00 PM |
Friday | 8:00 AM | 4:00 PM |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Open | Close | |
Monday | 8:00 AM | 8:00 PM |
Tuesday | 8:00 AM | 8:00 PM |
Wednesday | 8:00 AM | 8:00 PM |
Thursday | 8:00 AM | 8:00 PM |
Friday | 8:00 AM | 3:00 PM |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
These hours occur in the periods between semesters, except for Winter Break, when the Libraries will be closed.
Open | Close | |
Monday | 8:00 AM | 4:00 PM |
Tuesday | 8:00 AM | 4:00 PM |
Wednesday | 8:00 AM | 4:00 PM |
Thursday | 8:00 AM | 4:00 PM |
Friday | 8:00 AM | 4:00 PM |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Open | Close | |
Monday | Closed | Closed |
Tuesday | 11:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | 12:00 PM | 6:00 PM |
Thursday | 12:00 PM | 6:00 PM |
Friday | Closed | Closed |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
These hours are effective January 18 - May 12, 2022.
Open | Close | |
Monday | Closed | Closed |
Tuesday | 11:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | 12:00 PM | 6:00 PM |
Thursday | 12:00 PM | 6:00 PM |
Friday | Closed | Closed |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Open | Close | |
Monday | Closed | Closed |
Tuesday | 9:00 AM | 3:45 PM |
Wednesday | 9:00 AM | 3:45 PM |
Thursday | 9:00 AM | 3:45 PM |
Friday | Closed | Closed |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
September 4-5 | Labor Day |
October 14-16 | Fall Break |
November 23-27 | Thanksgiving Break |
December 17-January 1 | Winter Break |